工程常用计量单位换算表
施工现场和造价工作中经常需要在不同单位之间换算,本表覆盖长度、面积、体积、重量、力、压力等最常用类别,单位换算错误是工程结算纠纷的常见原因之一,建议收藏备用。
一、长度换算
| 单位 | 米(m) | 厘米(cm) | 毫米(mm) | 英尺(ft) | 英寸(in) |
| 1 米(m) | 1 | 100 | 1000 | 3.281 | 39.37 |
| 1 厘米(cm) | 0.01 | 1 | 10 | 0.0328 | 0.3937 |
| 1 毫米(mm) | 0.001 | 0.1 | 1 | 0.00328 | 0.0394 |
| 1 英尺(ft) | 0.3048 | 30.48 | 304.8 | 1 | 12 |
| 1 英寸(in) | 0.0254 | 2.54 | 25.4 | 0.0833 | 1 |
二、面积换算
| 单位 | 平方米(m²) | 平方厘米(cm²) | 平方毫米(mm²) | 平方英尺(ft²) | 亩 |
| 1 m² | 1 | 10,000 | 1,000,000 | 10.764 | 0.0015 |
| 1 cm² | 0.0001 | 1 | 100 | 0.00108 | 1.5×10⁻⁷ |
| 1 mm² | 1×10⁻⁶ | 0.01 | 1 | 1.076×10⁻⁵ | 1.5×10⁻⁹ |
| 1 ft² | 0.0929 | 929.03 | 92,903 | 1 | 0.000139 |
| 1 亩 | 666.67 | 6,666,700 | 6.667×10⁸ | 7176 | 1 |
三、体积与容积换算
| 单位 | 立方米(m³) | 升(L) | 立方厘米(cm³) | 加仑(美) | 立方英尺(ft³) |
| 1 m³ | 1 | 1000 | 1,000,000 | 264.17 | 35.315 |
| 1 L | 0.001 | 1 | 1000 | 0.2642 | 0.0353 |
| 1 cm³ | 1×10⁻⁶ | 0.001 | 1 | 2.642×10⁻⁴ | 3.531×10⁻⁵ |
| 1 加仑(美) | 0.003785 | 3.785 | 3785 | 1 | 0.1337 |
四、重量(质量)换算
| 单位 | 千克(kg) | 克(g) | 吨(t) | 磅(lb) | 市斤 |
| 1 kg | 1 | 1000 | 0.001 | 2.2046 | 2 |
| 1 t | 1000 | 1,000,000 | 1 | 2204.6 | 2000 |
| 1 磅(lb) | 0.4536 | 453.6 | 4.536×10⁻⁴ | 1 | 0.9072 |
| 1 市斤 | 0.5 | 500 | 0.0005 | 1.1023 | 1 |
五、力与压力(应力)换算
| 单位 | 兆帕(MPa) | 千帕(kPa) | 帕(Pa) | 千牛/平方米(kN/m²) | 公斤力/平方厘米(kgf/cm²) |
| 1 MPa | 1 | 1000 | 1,000,000 | 1000 | 10.197 |
| 1 kPa | 0.001 | 1 | 1000 | 1 | 0.0102 |
| 1 N/mm² | 1 | 1000 | 1,000,000 | 1000 | 10.197 |
| 1 kgf/cm² | 0.0981 | 98.07 | 98,067 | 98.07 | 1 |
速记:1 MPa ≈ 10 kgf/cm² ≈ 145 psi;1 kPa = 1 kN/m²(工程上常互换使用)
六、常用工程量换算
| 换算内容 | 换算值 |
| 1 立方米混凝土 → 吨 | 约 2.3~2.4 t(按 C30 约 2.35 t/m³) |
| 1 吨钢筋 → 立方米 | 约 0.127 m³(钢筋密度 7850 kg/m³) |
| 1 立方米砂 → 吨 | 约 1.4~1.6 t(干砂 1.4~1.5 t) |
| 1 立方米碎石 → 吨 | 约 1.4~1.6 t(5~31.5mm 碎石约 1.5 t) |
| 1 吨钢筋 → 米(按 φ20 算) | 约 509 m(0.617 kg/m) |
| 1 延米梁(200×500)混凝土 | 0.2×0.5×1 = 0.10 m³ |
| 1 平方米模板(木模板) | 约 0.035 m³ 木材(25mm 厚) |