常用型钢截面特性速查表
钢结构设计中,构件截面选取需要用到截面积、理论重量、惯性矩、截面模数和回转半径等特性参数。本表列出工程中最常用的热轧 H 型钢、工字钢、槽钢、角钢规格的截面特性,依据 GB/T 11263《热轧 H 型钢和剖分 T 型钢》及 GB/T 706《热轧型钢》。
一、热轧 H 型钢(GB/T 11263,中翼缘 HM 系列)
| 规格 | H×B×t₁/t₂(mm) | 截面积 A(cm²) | 理论重量(kg/m) | Ix(cm⁴) | Wx(cm³) | ix(cm) |
| HM 200×100 | 200×100×5.5×8 | 21.6 | 16.9 | 1830 | 183 | 8.21 |
| HM 250×125 | 250×125×6×9 | 36.8 | 28.9 | 5110 | 408 | 11.8 |
| HM 300×150 | 300×150×6.5×10 | 52.3 | 41.1 | 11100 | 741 | 14.6 |
| HM 350×175 | 350×175×7×11 | 72.3 | 56.7 | 21600 | 1230 | 17.3 |
| HM 400×200 | 400×200×8×13 | 96.1 | 75.4 | 38500 | 1930 | 20.0 |
二、热轧 H 型钢(GB/T 11263,窄翼缘 HN 系列)
| 规格 | H×B×t₁/t₂(mm) | 截面积 A(cm²) | 理论重量(kg/m) | Ix(cm⁴) | Wx(cm³) | ix(cm) |
| HN 150×75 | 150×75×5×7 | 14.1 | 11.1 | 666 | 88.8 | 6.88 |
| HN 200×100 | 200×100×5.5×8 | 21.6 | 16.9 | 1830 | 183 | 8.21 |
| HN 250×125 | 250×125×6×9 | 36.8 | 28.9 | 5110 | 408 | 11.8 |
| HN 300×150 | 300×150×6.5×10 | 52.3 | 41.1 | 11100 | 741 | 14.6 |
| HN 350×175 | 350×175×7×11 | 72.3 | 56.7 | 21600 | 1230 | 17.3 |
| HN 400×200 | 400×200×8×13 | 96.1 | 75.4 | 38500 | 1930 | 20.0 |
| HN 450×200 | 450×200×9×14 | 117 | 91.7 | 59000 | 2620 | 22.4 |
| HN 500×200 | 500×200×10×16 | 142 | 111 | 86600 | 3460 | 24.7 |
三、热轧工字钢(GB/T 706,I 系列)
| 规格 | H×B×d(mm) | 截面积 A(cm²) | 理论重量(kg/m) | Ix(cm⁴) | Wx(cm³) |
| I 20a | 200×100×7.0 | 28.8 | 22.6 | 2370 | 237 |
| I 22a | 220×110×7.5 | 34.4 | 27.0 | 3400 | 309 |
| I 25a | 250×116×8.0 | 40.0 | 31.4 | 5020 | 401 |
| I 28a | 280×122×8.5 | 46.4 | 36.4 | 7110 | 508 |
| I 32a | 320×130×9.5 | 56.1 | 44.0 | 11000 | 692 |
| I 36a | 360×136×10.0 | 67.1 | 52.7 | 16500 | 919 |
| I 40a | 400×142×10.5 | 78.8 | 61.9 | 24000 | 1200 |
四、热轧槽钢(GB/T 706,[ 系列)
| 规格 | H×B×d(mm) | 截面积 A(cm²) | 理论重量(kg/m) | Ix(cm⁴) | Wx(cm³) |
| [ 10 | 100×48×5.3 | 12.7 | 10.0 | 198 | 39.7 |
| [ 12.6 | 126×53×5.5 | 15.7 | 12.3 | 391 | 62.1 |
| [ 14a | 140×58×6.0 | 19.5 | 15.3 | 564 | 80.5 |
| [ 16a | 160×63×6.5 | 23.5 | 18.4 | 866 | 108 |
| [ 18a | 180×68×7.0 | 28.0 | 22.0 | 1270 | 141 |
| [ 20a | 200×73×7.0 | 32.8 | 25.8 | 1780 | 178 |
五、等边角钢(GB/T 706,∠ 系列)
| 规格 | 边长×边长×厚度(mm) | 截面积 A(cm²) | 理论重量(kg/m) | Ix(cm⁴) | Wx(cm³) |
| ∠ 40×40×4 | 40×40×4 | 3.09 | 2.42 | 4.60 | 1.60 |
| ∠ 50×50×5 | 50×50×5 | 4.80 | 3.77 | 11.2 | 3.13 |
| ∠ 63×63×6 | 63×63×6 | 7.29 | 5.72 | 27.1 | 6.00 |
| ∠ 75×75×7 | 75×75×7 | 10.1 | 7.96 | 52.4 | 9.74 |
| ∠ 90×90×8 | 90×90×8 | 13.9 | 10.9 | 106 | 16.4 |
| ∠ 100×100×10 | 100×100×10 | 19.3 | 15.1 | 182 | 25.6 |
六、截面特性速记公式
- 抗弯截面模数 Wx = Ix / y(y 为中性轴到边缘的距离)
- 回转半径 ix = √(Ix / A)
- 梁挠度验算:f = 5ql⁴/(384EI) × 精度系数(简支均布荷载)
- H 型钢与工字钢对比:H 型钢翼缘宽薄,抗扭性能更好,适用于压弯构件;工字钢翼缘窄,适用于纯弯梁。