钢管规格尺寸与理论重量表(单位:kg/m)
钢管广泛应用于给排水、消防、钢结构支撑、机械制造等领域。本表列出工程中最常用的无缝钢管(GB/T 8163)和焊接钢管(GB/T 3091)的规格尺寸与理论重量,重量按密度 7850 kg/m³ 计算:W = 0.02466 × t × (D - t)(D=外径,t=壁厚,单位 mm)。
一、常用无缝钢管(GB/T 8163)
| 公称直径 DN | 外径 D(mm) | 壁厚 t(mm) | 理论重量(kg/m) | 内截面积(cm²) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 2.23 |
| DN20 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.73 |
| DN25 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 5.77 |
| DN32 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 9.87 |
| DN40 | 48.0 | 3.5 | 3.84 | 12.7 |
| DN50 | 60.0 | 3.5 | 4.88 | 20.6 |
| DN65 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 33.2 |
| DN80 | 88.5 | 4.0 | 8.34 | 45.8 |
| DN100 | 114.0 | 4.0 | 10.85 | 78.5 |
| DN125 | 140.0 | 4.5 | 15.04 | 118 |
| DN150 | 159.0 | 4.5 | 17.15 | 152 |
| DN200 | 219.0 | 6.0 | 31.54 | 289 |
| DN250 | 273.0 | 7.0 | 45.92 | 457 |
| DN300 | 325.0 | 8.0 | 62.54 | 650 |
二、焊接钢管(GB/T 3091,低压流体输送用)
| 公称直径 DN | 外径(mm) | 普通管壁厚(mm) | 普通管理论重量(kg/m) | 加厚管壁厚(mm) | 加厚管理论重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
| DN20 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.5 | 2.01 |
| DN25 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4.0 | 2.91 |
| DN32 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 4.0 | 3.78 |
| DN40 | 48.0 | 3.5 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
| DN50 | 60.0 | 3.5 | 4.88 | 4.5 | 6.16 |
| DN65 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.5 | 7.88 |
| DN80 | 88.5 | 4.0 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
| DN100 | 114.0 | 4.0 | 10.85 | 5.0 | 13.44 |
| DN125 | 140.0 | 4.5 | 15.04 | 5.5 | 18.24 |
| DN150 | 159.0 | 4.5 | 17.15 | 5.5 | 20.82 |
| DN200 | 219.0 | 6.0 | 31.54 | 6.5 | 34.07 |
三、快速估算公式
钢管理论重量 W(kg/m) = 0.02466 × t × (D - t)
例:DN100 焊接管,D=114mm,t=4mm → W = 0.02466×4×(114-4) = 0.02466×4×110 ≈ 10.85 kg/m
精确计算:W = π/4 × (D² - (D-2t)²) × 7850 / 10⁶ kg/m,与公式误差极小。
四、配套计算器
用 钢材重量计算器 可直接输入钢管外径、壁厚、长度,自动算出单根重量和总价(须输入单价)。