钢筋锚固长度表(la):HPB300 / HRB335 / HRB400 / HRB500 × C15~C60
钢筋锚固长度 la 是钢筋埋入混凝土中发挥受力性能所需的最小埋置长度,直接决定梁柱节点、基础锚固的钢筋下料长度。本表依据 GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》表 8.3.1,按钢筋种类和混凝土等级给出基本锚固长度(La),未乘任何修正系数,适用于普通施工条件。
一、基本锚固长度表(la,单位:mm)
| 混凝土等级 | HPB300 | HRB335 | HRB400 | HRB500 |
|---|---|---|---|---|
| C15 | 44d | 38d | 46d | 55d |
| C20 | 38d | 33d | 40d | 48d |
| C25 | 34d | 30d | 36d | 43d |
| C30 | 31d | 27d | 33d | 39d |
| C35 | 28d | 25d | 30d | 36d |
| C40 | 26d | 23d | 28d | 33d |
| C45 | 25d | 22d | 26d | 32d |
| C50 | 24d | 21d | 25d | 31d |
| C55 | 23d | 20d | 24d | 30d |
| C60 | 22d | 19d | 23d | 29d |
二、常用直径锚固长度速查(mm)
以 HRB400 钢筋为例,各混凝土等级下不同直径的锚固长度:
| 混凝土等级 | φ12 | φ16 | φ20 | φ22 | φ25 | φ28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C20 | 480 | 640 | 800 | 880 | 1000 | 1120 |
| C25 | 432 | 576 | 720 | 792 | 900 | 1008 |
| C30 | 396 | 528 | 660 | 726 | 825 | 924 |
| C35 | 360 | 480 | 600 | 660 | 750 | 840 |
| C40 | 336 | 448 | 560 | 616 | 700 | 784 |
三、锚固长度修正系数
规范给出了多个修正系数,实际锚固长度 la = 基本锚固长度 × 各修正系数连乘:
| 修正条件 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 带肋钢筋且保护层 ≥ 5d | 0.7 | 混凝土约束好,可减少锚固长度 |
| 施工扰动(直接承受动力荷载) | 1.1 | 动力荷载下锚固需加长 |
| 光圆钢筋末端弯钩 | 0.8 | HPB300 弯钩可减少锚固长度 |
| 环氧涂层钢筋 | 1.25 | 涂层影响握裹力,需加长 |
四、实际应用提示
- 框架梁底部钢筋伸入支座:≥ la(受拉钢筋基本锚固),且不小于 0.4 la + 15d 弯钩;
- 柱钢筋伸入基础:底部钢筋直锚长度 ≥ la,弯折段 ≥ 150mm;
- 悬挑梁上部钢筋:锚固长度从受拉区边缘算起,须伸至梁底加弯折 15d;
- 用 钢筋锚固长度计算器 可直接输入钢筋级别、直径、混凝土等级,自动算出精确值。
提示:本表为基本锚固长度(la),实际工程还须按图集(如 16G101)要求复核抗震锚固长度(laE)和弯折长度要求。