常用材料密度表:建筑材料的密度与容重
材料密度(容重)是重量换算、荷载估算和造价计算的基础数据。下表汇总施工现场最常见的材料,密度(kg/m³)指材料实体质量,容重指自然堆积或成型状态下的单位体积重量,实际使用注意区分。
| 材料 | 密度/容重 (kg/m³) | 备注 |
|---|---|---|
| 钢材(碳钢) | 7850 | 钢筋、钢板、型钢通用 |
| 铸铁 | 7250 | 铸铁管、井盖等 |
| 钢筋混凝土 | 2500 | 含钢筋的成型混凝土 |
| 素混凝土 | 2400 | 无筋混凝土 |
| 水泥(散装) | 1300~1450 | 袋装堆置约 1600 |
| 砂(干) | 1400~1600 | 中砂约 1500 |
| 砂(含水) | 1700~1800 | 湿砂偏重 |
| 碎石 | 1400~1600 | 粒径 5~31.5mm 常用 |
| 卵石 | 1600~1800 | |
| 石灰(块灰) | 800~1000 | 生石灰粉约 1100 |
| 普通烧结砖 | 1600~1800 | 240×115×53 单块约 2.5kg |
| 多孔砖 | 1100~1300 | |
| 加气混凝土砌块 | 500~700 | B05/B06 级常用 |
| 粉煤灰砖 | 1400~1600 | |
| 水 | 1000 | 常温 |
| 木材(松木) | 400~600 | 含水率不同差异大 |
| 玻璃 | 2500 | 平板玻璃 |
| 沥青 | 1000~1100 | 防水材料 |
| 石灰砂浆 | 1700 | 抹灰、砌筑常用 |
| 水泥砂浆 | 2000 | 地面找平、抹面 |
常见换算应用
- 重量换算:重量 (kg) = 体积 (m³) × 密度 (kg/m³)。如 1m³ 钢筋混凝土约 2500kg;
- 荷载估算:楼面装饰层、墙体荷载都按容重 × 厚度估算,砌体墙(加气块)自重远小于砖墙,是结构选型常用考虑;
- 材料采购:砂石按方计量,水泥按吨/袋计量,换算时注意松装与压实差异。