常用施工温度与时间参数速查表
温度是影响混凝土凝结硬化、钢筋焊接质量、砌体砂浆强度发展的关键因素。本表整理土建施工中最常用的温度与时间控制参数,依据 JGJ 104-2011《建筑工程冬期施工规程》、GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》等标准。
一、混凝土凝结硬化时间(参考)
混凝土初凝和终凝时间受水泥品种、配合比、外加剂和温度影响,以下为 C30 混凝土(普通硅酸盐水泥)参考值:
| 环境温度 | 初凝时间(约) | 终凝时间(约) | 开始浇水养护 | 拆侧模(梁板) |
| 5°C 以下 | 12~15 小时 | 18~24 小时 | 24 小时后 | ≥ 8 天 |
| 10°C~15°C | 6~10 小时 | 10~16 小时 | 12 小时后 | ≥ 5 天 |
| 15°C~20°C | 4~6 小时 | 6~10 小时 | 终凝后 | ≥ 3 天 |
| 20°C~30°C | 2~4 小时 | 4~6 小时 | 终凝后 | ≥ 2 天 |
| 30°C 以上 | 1~2 小时 | 2~4 小时 | 终凝后即养护 | ≥ 1.5 天 |
二、混凝土冬季施工温度要求(JGJ 104-2011)
| 施工条件 | 温度要求 | 说明 |
| 拌和水加热 | 60°C~80°C(不烫水泥) | 砂子不加热,水泥不得直接加热 |
| 混凝土出机温度 | ≥ 10°C(低温施工) | 冬施时 ≥ 15°C 更有利 |
| 混凝土入模温度 | ≥ 5°C(冬施) | 负温施工须加防冻剂 |
| 蓄热法养护起始温度 | ≥ 10°C | 混凝土浇筑完毕后的温度 |
| 负温养护法(掺防冻剂) | 按防冻剂设计温度 | 常用 -5°C / -10°C / -15°C 三档 |
| 暖棚法养护 | ≥ 5°C | 棚内均匀温度 |
| 停止测温条件 | 混凝土表面温度降至 0°C 以下 | 或达到临界强度(4 MPa) |
三、钢筋焊接温度条件
| 焊接方法 | 气温要求 | 预热要求 | 注意事项 |
| 闪光对焊 | 不低于 -20°C | 环境 < -5°C 时,焊条/钢筋端部预热 50~70°C | 雪天禁止露天焊接 |
| 电弧焊 | 不低于 -20°C | 环境 < -10°C 时,焊接区域预热至正温 | 碱性焊条注意烘焙 |
| 电渣压力焊 | 不低于 -15°C | 环境 < 0°C 时,引弧后适当增加通电时间 | 雨雪天禁止焊接 |
| 气压焊 | 不低于 -10°C | 环境 < 0°C 时,两端预热 50~70°C | 注意火焰稳定性 |
四、砌体施工温度要求
| 施工条件 | 温度要求 | 说明 |
| 一般砌体施工 | ≥ 5°C(昼夜平均) | 日最低温 < 0°C 时应按冬施措施 |
| 冬期砌筑 | 掺盐砂浆法 ≥ -10°C | 氯盐会降低强度和抗冻性,配筋砌体禁用 |
| 拌合砂浆温度 | ≥ 10°C(冬施时) | 水温 60~80°C,砂不得有冰块 |
| 每日砌筑高度限制 | ≤ 1.5m(冬施时) | 避免灰缝受冻融循环破坏 |
五、模板拆除时间参考(C30 混凝土)
| 构件类型 | 侧模(悬挑≤2m) | 侧模(其他) | 梁板底模跨度 ≤ 8m | 梁板底模跨度 > 8m |
| 常温(≥ 20°C) | 1~2 天 | 2~3 天 | ≥ 7 天 | ≥ 14 天 |
| 低温(5~15°C) | 3~4 天 | 4~5 天 | ≥ 10 天 | ≥ 20 天 |
| 5°C 以下 | ≥ 5 天 | ≥ 7 天 | ≥ 15 天 | ≥ 28 天 |